Děkujeme všem fanouškům a partnerům za podporu a přízeň v sezoně 2023/24.

Sezóna 2012/2013 řečí čísel z pohledu Zubrů

Sezóna 2012/2013 řečí čísel z pohledu Zubrů
P ř e r o v - Máme za sebou další sezónu a dnes se společně pokusíme prolistovat její historií kompletně také pomocí čísel a statistických údajů, které ukazují, jak se Zubrům dařilo v jednotlivých herních situacích. I když jsme podobné informace za první i druhou polovinu základní části již zveřejnili hned po jejich skončení, pro přehled jsme je tentokrát dali spolu s novými údaji z play-off dohromady pod sebe, aby bylo snadno poznat v čem se Zubři v průběhu sezóny lepšili a v čem naopak. Z těchto dat určitě vyčtete řadu zajímavých informací.

Bývá zvykem vždy každou skončenou sezónu nějakým způsobem zhodnotit. Hodnocení některých hráčů jsme Vám již přinesli a ještě chystáme další, ale v tomto článku se na ni pokusíme podívat "pod mikroskopem", v němž se snažíme do detailu rozebrat jednotlivé herní situace tentokrát pomocí čísel. Zhodnocení se zdržíme a necháme jej na každém fanouškovi zvlášť. Hráče jsme neřadili podle úspěšnosti, ale na jednotlivých postech podle abecedy. U všech hráčů i herních činností jsme sezónu rozdělili na tři části a uvedli i souhrn za celou sezónu.

Hráči

Brankáři

Pozn.: U statistik brankářů nejsou mezi zásahy a inkasovanými góly započítány samostatné nájezdy po skončených utkáních, průměr na zápas a úspěšnost není spočítána u brankáře Petra Okáče, a Jiřího Sklenáře v 1.půli zákl.části, neboť v těchto případech je z důvodu krátké doby na ledě nelze objektivně spočítat. Power play počítáme jen ke konci utkání, nikoliv při ponechané výhodě.

Okáč Petr

část soutěže čas střely zásahy inkas.góly inkas.góly z nájezdů gólů na zápas úspěšnost
1.půle z.č. 10.09 3 2 1 0 ze 0 - -
2.půle z.č. 7.03 11 8 3 0 ze 0 - -
play-off 0.00 0 0 0 0 ze 0 - -
CELKEM 17.12 14 10 4 0 z 0 - -

Sklenář Jiří

část soutěže čas střely zásahy inkas.góly inkas.góly z nájezdů gólů na zápas úspěšnost
1.půle z.č. 14.18 5 3 2 0 ze 0 - -
2.půle z.č. 667.46 294 266 28 2 ze 7 2,52 90,48 %
play-off 56.12 16 16 0 2 ze 2 0,00 100,00 %
CELKEM 738.16 315 285 30 4 z 9 2,44 90.47 %

Vojtek Martin

část soutěže čas střely zásahy inkas.góly inkas.góly z nájezdů gólů na zápas úspěšnost
1.půle z.č. 1241.35 563 518 45 1 ze 3 2,18 92,01 %
2.půle z.č. 604.34 294 273 21 1 ze 3 2,08 92,86 %
play-off 433.16 190 171 19 0 ze 0 2,63 90,00 %
CELKEM 2279.25 1047 962 85 2 z 6 2,24 91.88 %

bez brankáře

část soutěže čas střely zásahy inkas.góly inkas.góly z nájezdů gólů na zápas úspěšnost
1.půle z.č. 2.36 - - 1 - - -
2.půle z.č. 0.55 - - 2 - - -
play-off 0.32 - - 0 - - -
CELKEM 4.03 - - 3 - - -

Obránci

Pozn.: Do statistik obránců i útočníků jsou zařazeny jen góly dosažené v základních 60 minutách utkání, ze sólových nájezdů po zápase pouze rozhodující nájezdy. Informace o pozitivních a negativních účastech máme k dispozici jen za celou základní část a play-off. Proto jsou tato políčka v základní části vždy spojena v jedno dohromady.

Vysvětlivky:

Z
počet zápasů
G
počet vstřelených gólů
A
počet asistencí při gólech
plus
pozitivní účast na gólech, tedy počet vstřelených gólů Zubrů za dobu co byl hráč na ledě (přičemž nevstřelil gól ani neměl asistenci).
mínus
negativní účast na gólech, tedy počet inkasovaných gólů Zubrů za dobu co byl hráč na ledě (mimo oslabení).
mínus v oslab. negativní účast na gólech při vlastním oslabení
- při svém vyl. počet inkasovaných gólů Zubrů v době, kdy byl hráč vyloučen

Andrýsek Jan

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 1 0 0 0 2 0 0
2.půle z.č. 0 2 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 3 0 0 0 2 0 0

Běhal Jiří

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 0 0 0 2 2 0 0
2.půle z.č. 0 4 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 4 0 0 2 2 0 0

Drábek Petr

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 17 0 0 1 3 0 0
2.půle z.č. 0 3 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 20 0 0 1 3 0 0

Faltýnek Daniel

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 8 18 2 6 41 17 9 0
2.půle z.č. 6 11 1 5
play-off 1 6 0 1 5 3 1 0
CELKEM 15 35 3 12 46 20 10 0

Ferenc Jakub

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 6 21 1 5 57 25 6 8
2.půle z.č. 4 18 4 0
play-off 2 8 2 0 10 3 4 1
CELKEM 12 47 7 5 67 28 10 9

Kudělka David

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 2 12 0 2 31 17 9 3
2.půle z.č. 7 19 2 5
play-off 3 8 1 2 9 7 0 0
CELKEM 12 39 3 9 40 24 9 3

Osina Jiří

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 4 21 1 3 42 27 6 2
2.půle z.č. 7 21 3 4
play-off 4 8 1 3 10 7 0 1
CELKEM 15 50 5 10 52 34 6 3

Pala Radomír

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 7 21 4 3 54 25 14 0
2.půle z.č. 7 21 3 4
play-off 2 8 1 1 5 3 2 0
CELKEM 16 50 8 8 59 28 16 0

Sklenář Vojtěch

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 1 10 1 0 2 4 0 0
2.půle z.č. 0 0 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 1 10 1 0 2 4 0 0

Tomeček Jaroslav

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 3 0 0 6 2 2 0
2.půle z.č. 1 14 0 1
play-off 0 8 0 0 0 0 0 0
CELKEM 1 25 0 1 6 2 2 0

Vlček Tomáš

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 7 17 2 5 48 28 6 2
2.půle z.č. 6 21 3 3
play-off 3 8 2 1 13 3 5 0
CELKEM 16 46 7 9 61 31 11 2

Útočníci

Blinka Matěj

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 1 3 1 0 17 14 2 4
2.půle z.č. 8 17 2 6
play-off 7 8 2 5 6 4 2 0
CELKEM 16 28 5 11 23 18 4 4

Brada Petr

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 16 0 0 1 1 0 0
2.půle z.č. 0 10 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 26 0 0 1 1 0 0

Brančík Richard

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 22 21 11 11 64 25 6 0
2.půle z.č. 22 21 10 12
play-off 13 8 3 10 5 3 2 0
CELKEM 57 50 24 33 69 28 8 0

Ditrich Marek

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 13 14 5 8 53 22 6 1
2.půle z.č. 26 20 9 17
play-off 0 1 0 0 0 0 0 0
CELKEM 39 35 14 25 53 22 6 1

Goiš Jiří

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 15 21 9 6 48 24 9 1
2.půle z.č. 16 20 9 7
play-off 3 8 0 3 2 3 0 1
CELKEM 34 49 18 16 50 27 9 2

Haloda Marek

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 0 0 0 0 0 0 0
2.půle z.č. 0 0 0 0
play-off 2 1 1 1 0 2 0 0
CELKEM 2 1 1 1 0 2 0 0

Hanák Pavel

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 0 0 0 19 11 5 0
2.půle z.č. 18 14 5 13
play-off 2 8 1 1 2 2 0 0
CELKEM 20 22 6 14 21 13 5 0

Janeba Jaroslav

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 1 0 0 1 1 0 0
2.půle z.č. 1 5 0 1
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 1 6 0 1 1 1 0 0

Kolář Jan

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 9 20 7 2 19 11 5 0
2.půle z.č. 2 13 1 1
play-off 5 8 1 4 5 5 2 1
CELKEM 16 41 9 7 24 16 7 1

Kundrátek Marek

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 5 17 2 3 19 11 5 0
2.půle z.č. 4 18 3 1
play-off 0 8 0 0 0 0 0 0
CELKEM 9 43 5 4 19 11 5 0

Málek Matěj

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 6 21 4 2 32 20 0 0
2.půle z.č. 15 16 11 4
play-off 4 7 2 2 7 0 1 0
CELKEM 25 44 17 8 39 20 1 2

Matušenko Daniel

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 10 0 0 0 2 0 0
2.půle z.č. 0 8 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 18 0 0 0 2 0 0

Rajnoch Michal

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 2 8 2 0 7 3 0 0
2.půle z.č. 3 5 3 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 5 13 5 0 7 3 0 0

Řezáč Patrik

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 0 0 0 1 0 0 0
2.půle z.č. 0 1 0 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 0 1 0 0 1 0 0 0

Sakrajda Petr

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 19 18 8 11 56 22 7 5
2.půle z.č. 15 17 5 10
play-off 16 8 8 8 2 3 0 0
CELKEM 50 43 21 29 58 25 7 5

Sedláček Pavel

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 0 0 0 0 0 0 0
2.půle z.č. 0 0 0 0
play-off 2 3 2 0 2 1 1 0
CELKEM 2 3 2 0 2 1 1 0

Sedlák Zdeněk

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 12 17 5 7 38 20 9 0
2.půle z.č. 13 15 5 8
play-off 6 8 4 2 3 3 1 1
CELKEM 31 40 14 17 41 23 10 1

Skoumal Michal

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 0 0 0 0 2 2 0 0
2.půle z.č. 2 1 0 2
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 2 1 0 2 2 2 0 0

Sprušil Antonín

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 13 21 4 9 31 21 3 0
2.půle z.č. 6 14 0 6
play-off 6 8 4 2 4 7 2 0
CELKEM 25 43 8 17 35 28 5 0

Vaněk Petr

část soutěže body Z G A plus mínus minus v osl. - při svém vyl.
1.půle z.č. 1 21 1 0 5 4 0 1
2.půle z.č. 1 15 1 0
play-off 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 2 36 2 0 5 4 0 1

Třetiny

1.třetina

část soutěže vyhrané remízy prohrané skóre
1.půle z.č. 9 6 6 18:13
2.půle z.č. 10 10 1 25:10
play-off 5 2 1 10:3
CELKEM 24 18 8 53:26

2.třetina

část soutěže vyhrané remízy prohrané skóre
1.půle z.č. 9 5 7 21:12
2.půle z.č. 5 11 5 21:20
play-off 4 2 2 14:8
CELKEM 18 18 14 56:40

3.třetina

část soutěže vyhrané remízy prohrané skóre
1.půle z.č. 9 4 8 28:24
2.půle z.č. 9 6 6 29:22.
play-off 3 3 2 11:8
CELKEM 21 13 16 68:54

prodloužení

část soutěže vyhrané remízy prohrané skóre
1.půle z.č. 2 1 0 2:0
2.půle z.č. 3 3 1 3:1
play-off 0 1 0 0:0
CELKEM 5 5 1 5:1

nájezdy

část soutěže vyhrané prohrané
1.půle z.č. 1 0
2.půle z.č. 2 1
play-off 0 1
CELKEM 3 2

Branky

Vstřelené branky

část soutěže celkem 1-10min 11-20min 21-30min 31-40min 41-50min 51-60min prodl. nájezdy
1.půle z.č. 70 6 12 10 11 13 15 2 1
2.půle z.č. 80 13 12 11 10 7 22 3 2
play-off 35 3 7 4 10 5 6 0 0
CELKEM 185 22 31 25 31 25 43 5 3

Obdržené branky

část soutěže celkem 1-10min 11-20min 21-30min 31-40min 41-50min 51-60min prodl. nájezdy
1.půle z.č. 49 7 6 5 7 9 15 0 0
2.půle z.č. 54 3 7 11 9 13 9 1 1
play-off 20 3 0 2 6 3 5 0 1
celkem 123 13 13 18 22 25 29 1 2

Přesilovky Zubrů

přesilovky 5 na 4

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 105 12 11 19 63 0 159.18 21 1
2.půle z.č. 117 15 16 13 72 1 176.36 23 1
play-off 66 13 17 8 26 2 85.03 5 1
CELKEM 288 40 44 40 161 3 420.57 49 3

přesilovky 5 na 3

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 4 1 2 0 1 0 3.30 0 0
2.půle z.č. 10 3 3 1 3 0 9.51 0 0
play-off 13 3 4 3 3 0 13.36 4 0
CELKEM 27 7 9 4 7 0 26.57 4 0

přesilovky 4 na 3

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 3 1 1 1 0 0 2.22 0 0
2.půle z.č. 3 0 1 0 2 0 4.19 0 0
play-off 6 1 3 2 0 0 4.55 2 0
CELKEM 12 2 5 3 2 0 11.36 2 0

Oslabení Zubrů

oslabení 4 na 5

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 105 14 15 9 66 1 157.59 6 12
2.půle z.č. 103 15 10 7 66 5 171.09 1 10
play-off 50 8 6 6 28 2 77.16 2 4
CELKEM 258 37 31 22 160 8 406.24 9 26

oslabení 3 na 5

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 10 6 1 1 2 0 6.44 0 2
2.půle z.č. 6 3 1 2 0 0 3.59 0 2
play-off 8 3 2 3 0 0 5.36 0 2
CELKEM 24 12 4 6 2 0 16.19 0 6

oslabení 3 na 4

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 3 2 0 1 0 0 1.38 0 0
2.půle z.č. 4 0 1 2 1 0 5.08 0 0
play-off 7 0 6 1 0 0 5.45 0 0
CELKEM 14 2 7 4 1 0 12.31 0 0

Stejný počet hráčů

hra 3 na 3

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
2.půle z.č. 3 3 0 0 0 0 0.56 0 0
play-off 3 2 0 1 0 0 1.41 0 0
CELKEM 6 5 0 1 0 0 2.37 0 0

hra 4 na 4

část soutěže počet do 30s 31-60s 61-90s 91-120s přes 120s délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 34 9 7 6 12 0 46.43 7 1
2.půle z.č. 49 9 10 8 17 5 74.37 6 2
play-off 30 9 9 4 7 1 36.40 0 1
CELKEM 113 27 26 18 36 6 158.00 13 4

hra 5 na 5

část soutěže délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 890.14 35 33
2.půle z.č. 838.25 48 38
play-off 259.28 22 11
CELKEM 1988.07 105 82

Power play před koncem zápasu

power play Zubrů

část soutěže zápasy délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 3 2.36 0 1
2.půle z.č. 2 0.55 0 2
play-off 1 0.32 0 0
CELKEM 6 4.03 0 3

power play soupeřů

část soutěže zápasy délka vstřel.g. inkas.g.
1.půle z.č. 4 2.15 1 0
2.půle z.č. 8 6.00 2 2
play-off 1 1.01 1 0
CELKEM 13 9.16 4 2

Střely

Pozn.: Do střel nejsou započítány střely při samostatných nájezdech po utkání. Přesnost střelby je v procentech vyjádřený podíl střel na branku ku všem střelám, úspěšnost střelby je v procentech vyjádřený poměr gólů ku všem střelám.

střely Zubrů

část soutěže celkem na branku mimo góly přesnost úspěšnost
1.půle z.č. 966 721 245 70 74,64 % 7,25 %
2.půle z.č. 959 711 248 80 74,14 % 8,34 %
play-off 400 305 95 35 76,25 % 8,75 %
CELKEM 2325 1737 588 185 74,71 % 7,96 %

střely soupeřů

část soutěže celkem na branku mimo góly přesnost úspěšnost
1.půle z.č. 736 572 164 49 77,72 % 6,66 %
2.půle z.č. 778 572 164 49 77,12 % 6,94 %
play-off 281 207 74 20 73,67 % 7,12 %
CELKEM 1795 1379 416 123 76,82 % 6,85 %

Nájezdy

nájezdy Zubrů

část soutěže počet úspěšných úspěšnost Zubrů
1.půle z.č. 3 2 66,67 %
2.půle z.č. 11 5 45,46 %
play-off 2 0 0,00 %
CELKEM 16 7 43,75 %

nájezdy soupeřů

část soutěže počet úspěšných úspěšnost Zubrů
1.půle z.č. 3 1 66,67 %
2.půle z.č. 10 3 70,00 %
play-off 2 2 0,00 %
CELKEM 15 6 60,00 %

Buly

část soutěže počet vyhrané prohrané úspěšnost Zubrů
1.půle z.č. 1501 855 646 56,96 %
2.půle z.č. 1521 852 669 56,02 %
play-off 593 314 279 52,95 %
CELKEM 3615 2021 1594 55,91 %