Děkujeme všem fanouškům a partnerům za podporu a přízeň v sezoně 2023/24.

Vzpomínky na I.NHL - Díl 66 Meo se loučí s I.NHL vítězstvím v hanáckém derby

Vzpomínky na I.NHL - Díl 66 Meo se loučí s I.NHL vítězstvím v hanáckém derby
P ř e r o v – Celkem osm sezón hrála Tělovýchovná jednota Lokomotiva Meochema Přerov druhou nejvyšší hokejovou soutěž, tehdy nazývanou I. národní hokejová liga, zkráceně I.NHL. Po 42.kole ročníku 1984-1985 už bylo bohužel jasné, že toto slavné období je u svého konce a nejméně rok nebude pokračovat. Meochemě už v ní zbývaly poslední dva zápasy. I když v nich už o nic nešlo, Meo chtělo za těmito sezónami udělat doma důstojnou tečku a soustředilo se proto na poslední zápas, který mělo hrát se svým odvěkým rivalem - olomouckou Morou.

Díl 66   Meo se loučí s I.NHL vítězstvím v hanáckém derby

Dvě kola před koncem I.ČNHL 1984-1985 bylo Meo s 30 body bohužel už beznadějně poslední a nemělo sebemenší šanci na záchranu. Dnes si dokončíme vyprávění o poslední sezóně, provedeme si jako vždy její závěrečnou rekapitulaci a statisticky se projdeme všemi zápasy, které Meo v této soutěži za celých 8 let odehrálo.

43.kolo   10. března 1985
Hradec Králové - Meochema   11 : 2

V první třetině ještě Meo hrálo se svým soupeřem celkem vyrovnanou partii. Domácí se ujali vedení sice hned ve 2. minutě gólem Smítky, ale významnější tlak si nevytvořili, naopak Přerovu se v 17. minutě podařilo po střele Grigárka vyrovnat na 1:1. Až do konce úvodního dějství však remíza nevydržela, v 19. minutě vrátil Hradci vedení Soudek. Od druhé třetiny ale působilo Meo na ledě velmi odevzdaným dojmem a domácí spustili střelecký koncert, korunovaný sedmi brankami ve druhém dějství (24.Biegl, 25. a 27.Skalický, 28.Soudek, 36.Smítka, 37.Hovorka, 37.Pěnkava) a dvěma ve třetím (48.Hosták, 52. Andrejs). Teprve v závěru zápasu, když už i Hradec hrál na "půl plynu" ještě korigoval skóre v 56. minutě Ryšánek na 11:2. Na čistotu zákroků a dodržování ostatních pravidel dohlížela před 2100 diváky trojice rozhodčích Vunč - Holý, Nepala. Na trestnou lavici chodili daleko častěji hosté (3:9 dvouminutových trestů), domácímu Ševčíkovi však byl udělen navíc pětiminutový trest. Hradec vyhrál i na využití přesilovek (2:1), jeden gól vstřelil i v oslabení.

Třicáté hanácké derby Meochemy s Olomoucí

Velmi smutnou příchuť mělo toto hanácké derby s Morou. Bylo sice jubilejní, ale všichni diváci i hráči věděli, že je na dlouhou dobu poslední. A nejen to. Na dlouhou dobu to byl úplně poslední zápas Meochemy ve druhé nejvyšší soutěži vůbec. Proto jej chtělo Meo za každou cenu vyhrát. Aby se důstojně rozloučilo s touto soutěží i s velkou částí svých diváků, kterých na zápasy II.NHL pravděpodobně nebude chodit tolik, jako na tuto soutěž. Výhodou bylo, že hrálo doma, kde dokázalo porazit dokonce i několikrát takové prvoligové velikány jako například Poldi SONP Kladno, brněnský Zetor, nebo Gottwaldov.

44.kolo   14. března 1985
Meochema - Olomouc   5 : 4

Meochema své předsevzetí skutečně splnila. Podala velmi kvalitní výkon, který i celostatní tisk hodnotil jako jeden z nejlepších v celé sezóně. Po opatrném začátku převzala iniciativu do svých rukou a svého hanáckého rivala předčila především v bojovnosti a rychlosti. Díky tomu vedla velkou část zápasu a hosté neustále jen dotahovali. V 9. minutě se ujala vedení, když olomouckou svatyni poprvé rozvlnil Luzar. Olomouc sice odpověděla velmi rychle, když už po minutě vyrovnal na 1:1 Skácel, ale za další dvě minuty Meo opět vedlo po Ryšánkově šikovné akci. V dalších minutách měli možnost ukázat své umění oba brankáři, kteří zlikvidovali řadu nebezpečných šancí svých protivníků. Do konce úvodní třetiny se skóre přesto jedenkrát změnilo na obou stranách, shodně v 19. minutě. Za Meo uspěl Klimecký, za hosty Holub. Převahu v nasazení mělo Meo i ve druhé periodě, na vyložené šance to však bylo přibližně vyrovnané. Ve 34. minutě Mora znovu vyrovnala střelou Smetany. Za nerozhodného stavu 3:3 se odcházelo i do šaten po druhé siréně. V prvních minutách třetího dějství měla více ze hry Meochema a svoje zvýšené úsilí korunovala gólem Ovčáčka ve 45. minutě. Mora v Přerově určitě prohrát nechtěla a jednobrankové manko ji tlačilo neustále dopředu. Také její několikaminutová převaha vyvrcholila v 50.minutě gólem Mačkala. Šanci strhnout vedení definitivně na svou stranu pak měly oba celky, ale celkem zaslouženě se to podařilo v předposlední minutě Meochemě, za níž upravil skóre na konečný stav 5:4 Zatloukal. Byl to úplně poslední gól Meochemy v I.NHL, který měli možnost diváci vidět. Rozloučit se s I.NHL však přišli už jen ti nejvěrnější. Zápas shlédlo pouhých 800 platících diváků, což bylo na hanáckých derby hraných na přerovském zimním stadionu nejméně za celých osm let. "Předčilo" ho už jen předchozí hanácké derby, které se hrálo v Olomouci a které navštívilo ještě o 100 diváků méně. Zápas řídil jako hlavní rozhodčí Horák st., na čarách mu asistovala dvojice Frais, Horák ml. Trestnou lavici navštívilo 7 hráčů (3:4), jedinou přesilovku využila Mora, Meo naopak uspělo jednou v oslabení.

Konečná tabulka I.ČNHL 1984-1985

 1. Kladno           44   32    5    7   230:117   69 
 2. Olomouc          44   24    5   15   222:138   53 
 3. Opava            44   22    5   17   149:155   49 
 4. Karviná          44   17   10   17   162:160   44 
 5. Slavia IPS Praha 44   17   10   17   146:160   44 
 6. Mladá Boleslav   44   18    6   20   150:162   42 
 7. Ingstav Brno     44   18    6   20   144:159   42 
 8. Ústí nad Labem   44   14   11   19   119:138   39 
 9. Hradec Králové   44   14   11   19   163:184   39 
10. Jihlava B        44   16    6   22   156:163   38 
11. Vimperk          44   15    7   22   135:172   37 
12. Přerov           44   11   10   23   132:200   32

Přehled výsledků Meochemy v celé sezóně :

Výsledky jsou psány z pohledu Meo

Soupeř                  domácí zápasy          zápasy venku

Kladno                   3:5     5:4           6:3     2:9
Olomouc                  8:10    5:4           0:8     4:11
Opava                    2:6     3:0           3:4     4:3 
Karviná                  4:3     5:11          1:5     3:5
Slávia Praha             5:5     6:2           1:8     3:3
Mladá Boleslav           6:2     4:2           1:3     0:3
Ingstav Brno             3:2     1:2           3:7     2:2
Ústí nad Labem           3:3     1:5           2:2     2:3
Hradec Králové           5:5     5:5           2:2     2:11
Jihlava B                5:3     3:3           0:1     0:6
Vimperk                  3:6     3:4           3:3     0:6 

Tabulka střelců

útočníci :   góly    jména 

              20     Luzar Jaroslav
              14     Ryšánek Roman 
                     Klimecký Jan
              10     Řezáč Jaroslav
               9     Stuchlík Jaroslav
                     Hofírek Pavel
               8     Korčák Jiří
               5     Juříček Jindřich
               3     Zatloukal Marek
                     Überal J.
                     Václavíček Lubomír 
               2     Šašek Martin 
                     Krayzel M.  
                     Gereš Petr   
               1     Veselý Antonín 
                     Ševčík M.       
                       
obránci :    góly    jména

               6     Ovčáček Petr
               3     Svozil Stanislav
                     Šivic Petr
                     Čejka Jiří 
               2     Grigárek Lubomír 
                     Jokl Vladimír  
               1     Vavruša Ivo
Počet gólů je bohužel jen přibližný, neboť podrobnou tabulku s počty gólů jednotlivých hráčů se nám nepodařilo najít a jak jsme již psali v předchozích dílech, neznáme autory šesti přerovských gólů.

Tabulka sestavená pouze z domácích zápasů

 1. Kladno           22   17    2    3   132:60    36
 2. Slavia           22   15    4    3    99:58    34
 3. Olomouc          22   15    3    4   122:52    33
 4. Opava            22   15    2    5    90:57    32
 5. M. Boleslav      22   13    4    5    85:58    30
 6. Karviná          22   12    5    5    94:66    29
 7. Jihlava B        22   13    2    7    88:66    28
 8. H. Králové       22   12    4    6    95:84    28
 9. Ingstav          22   12    3    7    79:72    27
10. Ústí n. L.       22    9    6    7    66:60    24
11. Přerov           22    9    5    8    88:92    23
12. Vimperk          22    7    6    9    73:72    20    

Tabulka sestavená pouze z venkovních zápasů

 1. Kladno           22   15    3    4    98:57    33
 2. DS Olomouc       22    9    2   11   100:86    20
 3. Vimperk          22    8    1   13    62:100   17
 4. Opava            22    7    3   12    59:98    17
 5. Ingstav          22    6    3   13    65:87    15
 6. Ústí n. L.       22    5    5   12    53:78    15
 7. Karviná          22    5    5   12    68:94    15
 8. M. Boleslav      22    5    2   12    65:104   12
 9. H. Králové       22    2    7   13    68:100   11
10. Jihlava B        22    3    4   15    68:97    10
11. Slavia           22    2    6   14    47:102   10
12. Přerov           22    2    5   15    44:108    9

Úspěšnost týmů v jednotlivých čtvrtinách soutěže

 1.čtvrtina         2.čtvrtina         3.čtvrtina         4.čtvrtina

 1. Kladno   18     1. Kladno   22     1. Kladno   16     1. Hradec   15
 2. Olomouc  16     2. Ústí     13     2. Ingstav  14     2. Olomouc  14
 3. Slavia   13     3. Karviná  13     3. Opava    13     3. Boleslav 14
 4. Opava    13     4. Olomouc  12     4. Slavia   13     4. Kladno   13
 5. Ústí     12     5. Jihl.B   12     5. Vimperk  12     5. Ingstav  12
 6. Přerov   10     6. Opava    12     6. Karviná  12     6. Jihl.B   11
 7. Jihl.B    9     7. Ingstav  10     7. Olomouc  11     7. Opava    11
 8. Karviná   9     8. Boleslav 10     8. Boleslav 10     8. Karviná  10
 9. Vimperk   8     9. Hradec    9     9. Ústí      9     9. Slavia   10
10. Boleslav  8    10. Slavia    8    10. Hradec    7    10. Vimperk  10
11. Hradec    8    11. Vimperk   7    11. Přerov    7    11. Přerov    9
12. Ingstav   6    12. Přerov    6    12. Jihl.B    6    12. Ústí      5 

Úspěšnost Meochemy v jednotlivých třetinách :

Známe výsledky třetin 43 zápasů. Ve všech třech třetinách bývalo Meo slabší než jejich soupeři, vyhrálo jich vždy méně a ve všech mělo pasivní skóre. Jak víme, na začátku soutěže Meo volilo taktiku razantních nástupů a protože mu alespoň v první čtvrtině soutěže ještě celkem vycházela, celkově dopadly nejlépe úvodní třetiny. Nejhůře pak třetí třetiny. Ze 43 zápasů v nich Meo dokázalo vyhrát jen šestkrát :

první třetina     15   8  20   44:56
druhá třetina     11   9  23   48:72
třetí třetina      6  16  21   37:69

Návštěvnost :

Návštěvnost na přerovském zimním stadionu klesla oproti předchozí sezóně opět v průměru o 500 diváků na zápas. Celkově navštívilo na přerovském zimním stadionu zápasy Meochemy 29250 diváků, což činí průměr asi 1330 diváků na zápas. V první i druhé čtvrtině se ještě držela na přibližně 1600 divácích, od prosince 1984 ale poklesla na necelé 1200 diváků (1183) a na poslední čtvrtinu už v průměru nechodila ani tisícovka diváků (980). Nejvíce lidí se přišlo podívat 2. prosince 1984 na hanácké derby s Morou (2100), hned za ním by se umístil duel s Mladou Boleslaví 27.září 1984, který přišlo shlédnout 2000 diváků. Hodně zůstaly za očekáváním duely s Kladnem (1800 a 1000). Nejméně diváků vidělo osudový zápas 7. března 1985 s Karvinou (700), jen o stovku lidí více vidělo přesně o týden později zcela poslední zápas Meochemy v I.NHL s Olomoucí. Venku se přišlo na Meo podívat nejvíce lidí na první derby v Olomouci (25. října 1984 - 3500 diváků), z ostatních týmů na Kladně (11. října 1984 – 3300 diváků). Nejméně zajímavá byla Meochema pro Brňáky, kde se přišlo na oba zápasy s Přerovem podívat jen 300 lidí. Průměrná návštěvnost venkovních zápasů Meochemy byla 1273 diváků na zápas, což bylo asi o 180 diváků méně než v předchozí sezóně.

Přesilovky – oslabení :

V celé soutěži (s vyjímkou 2 zápasů, kde neznáme statistiky) bylo Přerovu uděleno 223 dvouminutových a 4 pětiminutové tresty. Ve svých přesilovkách (soupeři inkasovali 223 dvouminutových, dva pětiminutové a dva desetiminutové tresty) se Meochemě vůbec nedařilo, vstřelila jen 18 gólů (což bylo o 14 méně než v předchozí sezóně) a inkasovala 9 (o 5 více než v předchozí sezóně), při svých oslabeních 2 góly dala (o 3 méně než v sezóně 1983-1984) a 35 inkasovala (o 6 méně než předchozí sezóně).

-----------------------------------------------------------------

  Konečné statistiky za celou I.NHL včetně kvalifikace  

      Meo odehrálo celkově 337 mistrovských zápasů

Jak se dařilo Meochemě v odehraných zápasech

ZÁPASY výhry remízy prohry skóre body
doma 87 40 42 684 : 513 214
venku 45 21 102 435 : 669 111
CELKEM 132 61 144 1119 : 1182 325

Dosažená umístění Meochemy v jednotlivých ročnících I.NHL :

1977-1978 :    10. místo                     41 bodů   (44 záp.)  skóre  136 : 136
1978-1979 :     9. místo                     39 bodů   (44 záp.)  skóre  117 : 136
1979-1980 :     5. místo    (ve sk.B)        43 bodů   (44 záp.)  skóre  157 : 140 
1980-1981 :     8. místo    (ve sk.B)        32 bodů   (34 záp.)  skóre  113 : 117
1981-1982 :     1. místo    (ve finál.sk.)   54 bodů   (40 záp.)  skóre  169 : 137
                2. místo    (v kvalifikaci)            ( 3 záp.)  skóre    6 :  24
1982-1983 :     6. místo    (ve finál.sk.)   47 bodů   (40 záp.)  skóre  141 : 115
1983-1984 :     7. místo                     37 bodů   (44 záp.)  skóre  148 : 177
1984-1985 :    12. místo                     32 bodů   (44 záp.)  skóre  132 : 200

Tabulka úspěšnosti Meochemy s jednotlivými týmy

 1. Kladno "B"         4     4     0     0     22:8     100,0 %
 2. Mělník             2     2     0     0     18:5     100,0 %
 3. DP Praha           2     2     0     0     14:4     100,0 %
 4. Vyškov            10     8     0     2     41:31     80,0 %
 5. Liberec           12     8     1     3     54:32     70,8 %
 6. Třinec             8     5     1     2     34:19     68,8 %
 7. Mladá Boleslav    16    10     0     6     56:42     62,5 %
 8. Kopřivnice         8     4     2     2     36:22     62,5 %
 9. Slávia Praha      16     9     2     5     55:48     62,5 % 
10. Milevsko          10     5     2     3     39:33     60,0 %
11. Žďár nad Sázavou  12     5     4     3     53:38     58,3 %
12. Chomutov          14     6     3     5     55:41     53,6 % 
13. Kolín             10     5     0     5     29:32     50,0 %
14. Zetor Brno         2     1     0     1      8:12     50,0 %
15. Kladno             8     4     0     4     29:52     50,0 %
16. Hradec Králové    28    10     7    11    102:100    48,2 %
17. Karviná           24    10     1    13     80:98     43,7 & 
18. Ústí nad Labem    20     4     9     7     51:59     42,5 %
19. Jihlava B         12     3     4     5     25:32     41,7 %
20. Olomouc           30     9     7    14     87:116    41,7 %    
21. Prostějov          4     1     1     2     10:12     37,5 %
22. Opava             30     8     6    16     81:107    36,7 %
23. Ingstav Brno      30     6     7    17     83:116    31,7 % 
24. Gottwaldov         8     2     1     5     18:31     31,3 %
25. Vimperk           10     1     2     7     26:48     20,0 %
26. Plzeň              4     0     1     3      7:20     12,5 %
27. Slovan Bratislava  3     0     0     3      6:24      0,0 % 

Kompletní výpis všech odehraných zápasů

Vysvětlivky k jednotlivým zápasům :
poř.      - kolikátý zápas Meochemy v I.NHL (včetně kvalifikace o 1.ligu)
datum     - datum odehrání zápasu
výsledek  - výsledek včetně třetin (všechny jsou psány z pohledu Meo, i venkovní ! )
            Př. :  výsledek 5:2 mezi venkovními zápasy znamená, že ho Meo vyhrálo
diváci    - počet přítomných diváků
rozhodčí  - trojice rozhodčích, kteří řídili zápas
podr.     - díl, ve kterém jsou uvedeny podrobnější informace

Zápasy jsou seřazeny zvlášť doma a venku podle jednotlivých týmů a ty podle abecedy.
Pokud některý z údajů není znám, je nahrazen znakem " ? "

 DP PRAHA

     2 z.        2-0-0        14:4        100,0 %


DOMA     1-0-0       7:1     100,0 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
191.  10.01.1982   7:1 (3:0,2:0,2:1)  1800   Knecht-Skácel,Vaculík           38.díl

VENKU    1-0-0       7:3     100,0 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
200.  14.02.1982   7:3 (2:1,2:2,3:0)   200   Šebela-Bacílek,Kašpárek         40.díl

 GOTTWALDOV

     8 z.       2-1-5        18:31         31,3 %


DOMA     2-1-1     12:11     62,5 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 20.  27.11.1977   4:1 (1:0,2:0,1:1)  4300   Janů-Matějíček,Tribušek          5.díl
 42.   2.03.1978   1:6 (1:4,0:2,0:0)  4700   Trotl-Mikulička,Tomica           9.díl
105.  14.10.1979   2:2 (1:1,0:1,1:0)  2300   Vavrečka-Kopásek,Pospíšil       20.díl
126.  10.02.1980   5:2 (2:1,2:0,1:1)  2400   Pravda-Kovář,Ondra              24.díl

VENKU    0-0-4       6:20       0,0 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
  9.  20.10.1977   0:2 (0:0,0:1,0:1)  3500   Knecht – Šťáva, Vaculík          3.díl
 31.  22.01.1978   3:5 (1:2,0:1,2:2)  1000   Vavrečka-Zálešák,Cupal           7.díl
 93.   4.10.1979   3:7 (1:1,1:3,1:3)  1500   Kokš-Šťáva,Postránecký          19.díl
116.  22.12.1979   0:6 (0:1,0:1,0:4)   600   Knecht – Maiwalder, Hambálek    22.díl

 HRADEC KRÁLOVÉ

  28 z.     10-7-11     102:100     48,2 %


DOMA     6-4-4     56:44     57,1 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 53.  19.10.1978   1:6 (0:2,1:2,0:2)  2500   Knecht-Ondra,Pravda             11.díl
 72.  21.01.1979   6:3 (2:1,2:2,2:0)  2500   Vavrečka-Sýkora,Tomica          15.díl
103.   8.11.1979   6:2 (3:1,0:1,3:0)  1500   Kokš-Šťáva,Vaculík              20.díl
114.  16.12.1979   3:1 (1:0,1:1,1:0)  1100   Knecht-Kopásek,Trněný           22.díl
148.  23.11.1980   1:4 (1:0,0:2,0:2)  1700   Janů-bratři Oujezdští           29.díl
159.  21.01.1981   3:4 (1:1,0:2,2:1)   850   Šťáva-Skácel,Vaculík            32.díl
179.  18.11.1981   6:2 (4:0,2:1,0:1)  1600   Kopásek-Postránecký,Harašta     36.díl
197.  31.01.1982   2:3 (0:0,2:2,0:1)  2300   Matějíček-Skácel,Vaculík        39.díl
225.  28.11.1982   4:3 (1:1,1:1,2:1)  3500   Turek-bratři Oujezdští          45.díl
235.  12.01.1983   1:1 (1:0,0:1,0:0)  1800   Šebela-Zájíc,Kalvoda            47.díl
267.   8.12.1983   3:3 (1:1,0:2,2:0)  1000   Bubeníček-Moravec,Unzeitig      54.díl
289.  25.03.1984  10:2 (3:1,4:1,3:0)  1100   Vunč-Potsch,Unzeitig            57.díl
302.  21.10.1984   5:5 (1:1,4:1,0:3)  1400   Jašek-Horák,Maiwalder           60.díl
325.  17.01.1985   5:5 (1:0,2:3,2:2)  1200   Bubeníček-Lyčka,Judásek         64.díl

VENKU    4-3-7     46:56     39,3 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 64.  26.11.1978   2:4 (1:1,1:1,0:2)  2000   Štěnička-Novotný,Lípa           13.díl
 86.  28.02.1979   1:2 (0:1,1:1,0:0)  1500   Říha-Kulíček,Novotný            17.díl
 91.  26.09.1979   2:2 (0:2,1:0,1:0)  1500   Konopka–Pluhař, Krejbich        18.díl
124.   3.02.1980   6:3 (1:0,2:0,3:3)   900   Konopka-Matějíček,Krajnhanzl    24.díl
137.  12.10.1980   1:3 (0:0,0:1,1:2)  1600   Baldrych-Rykr,Bohadlo           27.díl
165.  18.02.1981   4:5 (2:1,1:2,1:2)   400   Kulíček-Fedoročko,Nepala        33.díl
168.   7.10.1981   2:7 (2:2,0:1,0:4)  1000   Bareš-Vršínský,Holý             34.díl
206.   7.03.1982   5:3 (0:0,2:3,3:0)  3400   Horáček-Fedoročko,Nepala        41.díl
214.  17.10.1982   8:3 (2:2,3:1,3:0)  3100   Turek-Žemlička,Holý             44.díl
244.  16.02.1983   5:5 (1:1,2:3,2:1)  4200   Matějíček-Hájek,Novotný         49.díl
256.  23.10.1983   3:1 (1:0,2:1,0:0)  3200   Filip-Novák,Duba                52.díl
278.   2.02.1984   3:5 (0:0,0:1,3:4)  2300   Buriánek-Duba,Novák             56.díl
314.  29.11.1984   2:2 (0:0,1:0,1:2)  2200   Kolář-Fraňo,Hrabák              62.díl
336.  10.03.1985   2:11 (1:2,0:7,1:2) 2100   Vunč-Holý,Nepala                66.díl

 CHOMUTOV

     14 z.       6-3-5       55:41       53,6 %


DOMA     4-2-1     36:16     71,4 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 22.   4.12.1977   9:3 (5:0,2:1,2:2)  3800   Konopka-Ondra,Pravda             5.díl
 44.   8.03.1978   2:5 (0:2,1:1,1:2)   ?     Nedorost- ?                      9.díl
 45.  20.09.1978   7:2 (4:0,2:2,1:0)  2800   Knecht-Cupák,Zálešák            10.díl
 67.   7.12.1978   1:1 (0:0,1:1,0:0)  2200   Ondra-Pravda  (jen dva)         14.díl
245.  19.02.1983   2:2 (1:1,0:0,1:1)  1800   Slezák-Krayzel,Mašek            49.díl
250.   2.10.1983   4:3 (0:3,1:0,3:0)  2000   Váša-Moravec,Unzeitig           51.díl
272.  12.01.1984  11:0 (2:0,3:0,6:0)  1300   Příhoda-Šelešovský,Zelenický    55.díl

VENKU    2-1-4     19:25     35,7 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 11.  26.10.1977   3:3 (1:2,2:0,0:1)   400   Froněk–Hřebík,Wonsch             3.díl
 33.  29.01.1978   2:6 (0:1,0:4,2:1)   800   Vavrečka-Mráz,Bartoška           7.díl
 56.  27.10.1978   2:5 (1:3,1:2,0:0)    ?      ?                             12.díl
 75.  30.01.1979   3:1 (1:0,1:0,1:1)   450   Brunclík–Fedoročko,Lípa         15.díl
236.  16.01.1983   6:2 (2:0,2:0,2:2)  1000   Kubíček-Kolkop,Vršínský         48.díl
261.  17.11.1983   3:4 (1:0,0:2,2:2)   700   Šlouf-Rajchl,Štulák             53.díl
283.   4.03.1984   0:4 (0:0,0:3,0:1)   400   Horáček-Nepala,Holý             57.díl

 INGSTAV BRNO

    30 z.      6-7-17      83:116     31,7 %


DOMA     2-6-7     42:57     33,3 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
  6.   9.10.1977   4:5 (3:1,1:0,0:4)  4000   Nedorost–Barvíř,Kamenický        3.díl
 28.  11.01.1978   3:3 (2:0,0:2,1:1)  3600   Egner–Grochol,Sýkora             7.díl
 49.   5.10.1978   1:4 (1:0,0:2,0:2)  3400   Šebela-Grochol,Sýkora           11.díl
 71.   7.01.1979   2:6 (1:1,1:3,0:2)  2600   Šebela-Pospíšil,St.Barvíř       14.díl
101.  31.10.1979   2:5 (2:2,0:2,0:1)  1200   Holík-Kopásek,Pospíšil          20.díl
122.  27.01.1980   2:2 (0:0,1:1,1:1)  1300   Baltrich-Maiwalder,Pospíšil     24.díl
133.  28.09.1980   4:4 (2:0,2:2,0:2)  2050   Kopásek-Hambálek,Sachr          26.díl
172.  22.10.1981   4:4 (0:2,2:1,2:1)  1500   Sýkora-Brok,Pospíšil            35.díl
195.  24.01.1982   4:2 (0:1,4:0,0:1)  2700   Šebela-Dubský,Zajíc             39.díl
213.  13.10.1982   2:6 (1:3,0:2,1:1)  1631   Filip-Trněný,Brejšek            43.díl
240.  30.01.1983   3:5 (1:3,1:1,1:1)  2400   Kopásek-Šelešovský,Zelenický    48.díl
253.  13.10.1983   4:4 (1:2,0:1,3:1)  1700   Horáček-Šelešovský,Zelenický    51.díl
275.  22.01.1984   3:3 (1:0,0:2,2:1)  2700   Stařinský-Brázdil,Trněný        55.díl
300.  14.10.1984   3:2 (2:0,1:2,0:0)  1250   Filip-Moravec,Vaculík           60.díl
323.  10.01.1985   1:2 (0:1,0:0,1:1)  1500   Jašek-Čermák,Rychlý             64.díl

VENKU    4-1-10   41:59    30,0 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 17.  16.11.1977   2:0 (1:0,1:0,0:0)   600   Ševela-Pospíšil,Štěnička         4.díl
 39.  19.02.1978   2:6 (1:1,1:3,0:2)    ?      ?                              8.díl
 60.  12.11.1978   3:2 (2:2,0:0,1:0)   300   Janů-Benáček,Bulant             12.díl
 81.  14.02.1979   2:5 (1:2,1:3,0:0)   300   Šebela-Míča,Matějíček           16.díl
 89.  20.09.1979   4:5 (1:2,2:0,1:3)   300   Holík,Harašta  (jen dva)        18.díl
112.   9.12.1979   2:4 (0:0,0:3,2:1)   250   Pěkný-Krajhanzl,Matějíček       22.díl
144.   9.11.1980   3:4 (1:1,1:1,1:2)   400   Šťáva-Machač,Postránecký        29.díl
183.   2.12.1981   1:2 (0:1,1:0,0:1)   200   Matějíček-Brejšek,Trněný        36.díl
204.  28.02.1982   4:2 (1:0,1:2,2:0)  3500   Filip-Brok,Pospíšil             41.díl
224.  25.11.1982   2:1 (0:1,1:0,1:0)   700   Filip-Machač,Zelenický          45.díl
249.   6.03.1983   3:7 (1:0,1:4,1:3)   200   Matějíček-bratři Oujezdští      50.díl
264.  27.11.1983   4:6 (3:1,1:3,0:2)   800   Stařinský-Hájek,Novotný         53.díl
286.  15.03.1984   4:6 (0:0,2:2,2:4)   300   Vunč-Hájek,Novotný              57.díl
312.  22.11.1984   3:7 (0:2,1:3,2:2)   300   Příhoda-Mastný,Zamazal          62.díl
334.   3.03.1985   2:2 (0:1,1:0,1:1)   300   Jašek-Šelešovský, Zelenický     65.díl

 JIHLAVA B

     12 z.       3-4-5       25:32       41,7 %


DOMA     2-3-1     20:16     58,3 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
  3.  29.09.1977   3:4 (1:2,1:1,1:1)  3300   Janů–Štěnička,Maiwalder          2.díl
 25.  19.12.1977   1:1 (0:0,1:1,0:0)  3500     ?                              6.díl
 57.   2.11.1978   6:3 (1:2,3:0,2:1)  2500   Štěnička-Postránecký,Moravec    12.díl
 77.   4.02.1979   2:2 (0:0,1:2,1:0)  2400   Tatíček-Sedorovský,Lípa         15.díl
296.  30.09.1984   5:3 (2:0,2:2,1:1)  1400   Horák-Judásek,Lyčka             59.díl
320.  20.12.1984   3:3 (2:0,0:1,1:2)  1100   Stařinský-Moravec,Vaculík       63.díl

VENKU    1-1-4       5:16     25,0 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 14.   6.11.1977   1:2 (1:1,0:0,0:1)   350   Kolář-Čepelák,Ptáček             4.díl
 36.   8.02.1978   2:1 (0:1,1:0,1:0)   100   Konopka-Pluhař,Bednář            8.díl
 46.  24.09.1978   1:1 (0:1,0:0,1:0)   900   Říha-Novotný,Lípa               10.díl
 68.  13.12.1978   1:5 (1:2,0:1,0:2)   700   Kutílek-Janovský,Zeman          14.díl
308.   8.11.1984   0:1 (0:1,0:0,0:0)   750   Kolář-Fraňo,Čepelák             61.díl
330.   3.02.1985   0:6 (0:0,0:3,0:3)   400   Machač-Hrdina,Jursík            65.díl

 KARVINÁ

   24 z.      10-1-13      80:98       43,7 %


DOMA     8-1-3     51:37     70,8 %

poř.  datum        výsledek          diváci  rozhodčí                        podr.     
 13.   3.11.1977   4:1 (0:0,3:0,1:1)  3400   Froněk-Maiwalder,Tomášek         4.díl
 35.   5.02.1978  11:2 (2:1,6:1,3:0)  3200   Knecht-Maiwalder,Sýkora          8.díl
109.  28.11.1979   4:2 (2:1,0:1,2:0)  1500   Tomica-Skácel.Machač            21.díl
132.  24.02.1980   4:6 (0:3,2:3,2:0)  1200   Holík-Hambálek,Sachr            25.díl
136.   9.10.1980   3:1 (2:0,1:1,0:0)  1400   Šťáva-Brejšek,Zálešák           27.díl
164.  11.02.1981   1:0 (1:0,0:0,0:0)   950   Kopásek-Trněný,Mastný           33.díl
170.  14.10.1981   5:3 (2:1,0:0,3:2)  1100   Zálešák-Machač,Trněný           34.díl
